| Verbandsvertragsgewässer Stand 2011 / 2012 KAV-Bereich Angermünde/Schwedt | |||||
| dazu siehe auch Kartenausschnitt | Fangbuchpflicht wie bei DAV Gewässern! | ||||
| VF-01-01 | Mündesee | bei Angermünde | auf DAV-Marke VZ und K/J | ||
| VF-01-02 | Großer und kleiner Grumsinsee | bei Neugrimmnitz | auf DAV-Marke VZ und K/J | ||
| VF-01-03 | Heiliger See | bei Altkünkendorf | auf DAV-Marke VZ und K/J | ||
| VF-01-04 | Großer Schwarzer See | bei Altkünkendorf | auf DAV-Marke VZ und K/J | ||
| VF-01-05 | Wolletzsee | bei Angermünde/Altkünkendorf | auf DAV-Marke VZ und K/J | ||
| VF-01-06 | Briesensee | bei Neuhaus | auf DAV-Marke VZ und K/J | ||
| VF-01-07 | Laagensee | bei Poratz | auf DAV-Marke VZ und K/J | ||
| VF-01-08 | Glambecker See | bei Parlow/Glambeck | auf DAV-Marke VZ und K/J | ||
| VF-01-09 | Großer Prüßnitzsee | bei Parlow/Glambeck | auf DAV-Marke VZ und K/J | ||
| VF-01-10 | Schönbergsee | bei Luisenthal | auf DAV-Marke VZ und K/J | ||
| VF-01-11 | Warnitzsee | bei Neuhaus/Peezig | auf DAV-Marke VZ und K/J | ||
| die Rot unterlegten Gewässer wurden von Seiten des Verpächters für 2012 aufgekündigt ! | |||||
| VF-01-12 | Kanal HOFRIEWA | Hohensaaten bis Stolzenhagen und Teilstücke bei Schwedt und Criewen | LAV- "Große Oderkarte" | ||
| Kanal HOFRIEWA | Stolzenhagen bis Friedrichstal |
JAK Nationalparkfischer |
|||
| VF-00-01 | Gesamte Oder einschließlich Westoder | von Eisenhüttenstadt bis Mecherin | .LAV- "Große Oderkarte" | ||
![]() |
|||||