| Antennen-Bezeichnung | Bänder |
| 1. Cushcraft R5 | 10, 12, 15, 17, 20 m |
| 2. Cushcraft R7 | 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40 m |
| 3. Cushcraft R6000 | 10, 12, 15, 17, 2 0m |
| 4. Cushcraft R7000 | 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 m |
| 5. Cushcraft R8 | 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40 m |
| 6. Fritzel GPA-30 | Alle Bänder |
| 7. Diamond CP5 | 10, 15, 20, 40, 80 m |
| 8. DX2000S Reusenantenne | alle Bänder 10 - 80 m |
| 9. HF-2V Vertikal-Strahler + 4 Radials | 40, 80 m |
| 10. Butternut HF9V | 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 m |
| 11. CB-Ant. mit u. o. Radials | 10, 15, 20 m |
| 12. CB-5, 5m Stabantenne | 10, 12, 15, 17 m |
| 13. GAP EAGLE DX | 10, 12, 15, 17, 20, 4 0m |
| 14. GAP TITAN DX | 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 m |
| 15. HyGain AV640 | 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40 m |
| 16. WIMO S4 | 10, 15, 20, 40 m |
| 17. HF-ECOMET | 10, 15, 20, 30, 40, 80 m |
| 18. MFJ 1798 vertikal | 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 m |
| 19. Triple Leg | 20 m |
| 20. I-Max-2000 | 10, 12, 15m |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. |